原帖由 sfplam 於 10-1-6 11:30 發表
Try search via Google with "2010年度小一入學統一派位選校名單" and you will see the 2010 updated is available!!!
E.g http://www.edb.gov.hk/FileManager/EN/Content_1519/canet-43r.pdf
http://www.edb.gov ...
4301 | 聖博德學校 (S) () (B)PSt Patrick's School | 全日 whole-day | 男女 co-ed | 資助 aided | 天主教 Catholicism | 8 | 九龍橫頭磡富美東街12號 (2337 013)312 Fu Mei Street East, Wang Tau Hom , Kln | ||||||
4302 | 福德學校 (S) (B)Bishop Ford Memorial School | 全日 whole-day | 男女 co-ed | 資助 aided | 天主教 Catholicism | 12 | 九龍東頭 培民村(2336 0206)Tung Tau Tsuen, Pui Man Village, Kln | ||||||
4305 | 黃大仙天主教小學 (S) (B)Wong Tai Sin Catholic Primary School | 全日 whole-day | 男女 co-ed | 資助 aided | 天主教 Catholicism | 8 | 九龍黃大仙正德街102號 (2320 8367)102 Ching Tak Street, Wong Tai Sin, Kln | ||||||
4306 | 孔教學院大成小學 (S) (B)Confucian Tai Shing Primary School | 全日 whole-day | 男女 co-ed | 資助 aided | 孔教 Confucianism | 13 | 九龍黃大仙大成街10號 (2320 3301)10 Tai Shing Street, Wong Tai Sin, Kln | ||||||
4307 | 聖公會基德小學 (S) (B)SKH Kei Tak Primary School | 全日 whole-day | 男女 co-ed | 資助 aided | 基督教 Protestantism/Christianity | 8 | 九龍黃大仙大成街 (2320 3077)Tai Shing Street, Wong Tai Sin, Kln | ||||||
4308 | 天主教溥仁學校 (S) (P) (B)Po Yan Catholic Primary School | 全日 whole-day | 男女 co-ed | 資助 aided | 天主教 Catholicism | 15 | 九龍東頭 22座(2382 3474)Block 22, Tung Tau Estate, Kln | ||||||
4309 | 天主教伍華小學 (P) (B)Ng Wah Catholic Primary School | 全日 whole-day | 男女 co-ed | 資助 aided | 天主教 Catholicism | 9 | 九龍新蒲崗彩虹道5號 (2383 8079)5 Choi Hung Road, San Po Kong, Kln | ||||||
4311 | 黃大仙官立小學 (S) (P) (B)Wong Tai Sin Government Primary School | 全日 whole-day | 男女 co-ed | 官立 govt | 12 | 九龍黃大仙正德街100號 (2320 2437)100 Ching Tak Street, Wong Tai Sin, Kln |
原帖由 sfplam 於 10-1-7 12:35 發表
Yee... I checked the 2009 version, also borrow the same 8 schools as follwoing wow... but the number of places are more this year...
4301 聖博德學校 (S) () (B) PSt Patrick's School 全日 whole-day 男 ...
原帖由 nicolemummy 於 10-1-7 21:43 發表
我是比較2008VERSION的. 我亦有比較2005同2008個年既VERSION. 2005個年都係多好多, 2008年就少了. 跟著又多了.
歡迎光臨 教育王國 (/) | Powered by Discuz! X1.5 |