La Salle Primary School Address:1D La Salle Road Telephone:2336 2609 Fax:2336 3153 Email:[email protected] Webpage URL: POA Net:Kowloon City POA Net No.:41 School Mission: To give a human and Christian education to the young, paying particular attention to the needy. |
School Information | |||||
| |||||
Supervisor / Chairman of Management Committee | : | Brother Patrick Tierney | |||
![]() | |||||
Has the Incorporated Management Committee been established? | : | No | |||
![]() | |||||
School Head | : | Mrs. Elizabeth Pau | |||
![]() | |||||
School Type | : | Aided (Whole Day) | |||
![]() | |||||
Student Gender | : | Boys | |||
![]() | |||||
Sponsoring Body | : | La Salle – A Worldwide Educational Organisation | |||
![]() | |||||
Religion | : | Catholicism | |||
![]() | |||||
Year of Commencement of Operation | : | 1957 | |||
![]() | |||||
School Motto | : | Fides et Opera | |||
![]() | |||||
School Size | : | 55400 meter square | |||
![]() | |||||
Through-train Secondary School | : | - | |||
![]() | |||||
Feeder Secondary School | : | La Salle College | |||
![]() | |||||
Webpage of Feeder Secondary School | : | http://www.lasalle.edu.hk | |||
![]() | |||||
Nominated Secondary School | : | - | |||
![]() | |||||
Medium of Instruction | : | Chinese (except for English related subjects) | |||
![]() | |||||
School Bus Service | : | School Bus | |||
![]() | |||||
Parent-Teacher Association | : | Yes | |||
![]() | |||||
Old Students’ Association / School Alumni Association | : | No |
School Charges (2006 - 07 school year) | |||||
| |||||
School Fee (Annual) | : | - | |||
![]() | |||||
Tong Fai (Annual) | : | $3200 | |||
![]() | |||||
Parent-Teacher Association Fee (Annual) | : | $100 | |||
![]() | |||||
Charges for Specific Purposes (Annual) | : | - | |||
![]() | |||||
Other Charges | : | - |
School Facilities | |||||
| |||||
Number of Classroom | : | 36 | |||
![]() | |||||
Number of Playground | : | 1 | |||
![]() | |||||
Number of School Hall | : | 1 | |||
![]() | |||||
Number of Library | : | 1 | |||
![]() | |||||
Special Rooms | : | 2 Computer Rooms, 2 Music Rooms, 2 Language Rooms, 2 Visual Arts Rooms and a Resources Centre for General Studies. | |||
![]() | |||||
Facility Support for Students with Special Educational Needs | : | - | |||
![]() | |||||
Others | : | Chapel, Storyland, Indoor Playground, Indoor Swimming Pool and Reading Corner for P.1 & P.2 students. |
Teaching Staff Information (Including School Head) | |||||
| |||||
Number of teachers (Establishment) | : | 56 | |||
![]() | |||||
Number of teachers on top of establishment | : | 3 | |||
![]() | |||||
Qualification | |||||
![]() | |||||
Recognized Teacher Training | : | 100% | |||
Recognized Degree | : | 86% | |||
Special Education Training | : | 3% | |||
![]() | |||||
% of teachers (permanent post holders) having met the Language Proficiency Requirement | |||||
![]() | |||||
English Language | : | 100% | |||
Putonghua | : | 100% | |||
![]() | |||||
Working Experiences (% of teaching staff) | |||||
![]() | |||||
0 - 4 years | : | 15% | |||
5 - 9 years | : | 25% | |||
10 years or above | : | 60% |
Class Structure | |||||
| |||||
2006-07 school year (enrollment as at 30.4. 2007) | |||||
![]() | |||||
P1 | Number of classes: | 6 | |||
Number of students: | 230 | ||||
P2 | Number of classes: | 6 | |||
Number of students: | 233 | ||||
P3 | Number of classes: | 6 | |||
Number of students: | 234 | ||||
P4 | Number of classes: | 6 | |||
Number of students: | 232 | ||||
P5 | Number of classes: | 6 | |||
Number of students: | 230 | ||||
P6 | Number of classes: | 6 | |||
Number of students: | 235 | ||||
Total | Number of classes: | 36 | |||
Total | Number of students: | 1394 | |||
2007-08 school year (for government and aided schools, the number of classes is that approved by EDB in March 2007) | |||||
P1 | Number of classes: | 6 | |||
P2 | Number of classes: | 6 | |||
P3 | Number of classes: | 6 | |||
P4 | Number of classes: | 6 | |||
P5 | Number of classes: | 6 | |||
P6 | Number of classes: | 6 | |||
Total | Number of classes: | 36 | |||
Mode of Teaching at Different Levels | |||||
|
Assessment for Learning | |||||
| |||||
Number of Test per year | : | 2 | |||
![]() | |||||
Number of Exam per year | : | 2 | |||
![]() | |||||
Diversified Assessment for Learning | : | 1.Traditional written tests and examinations in all subjects. 2.Examinations in spoken English, Cantonese and Putonghua. 3.Formative assessment in most subjects. 4.Assessment of generic skills through project learning. 5.Replacement of one written test in General Studies and Science by a project learning assignment. | |||
![]() | |||||
Streaming According to Academic Results | : | - |
School Life | |||||
| |||||
Number of School Days per week | : | 5 days | |||
![]() | |||||
Number of Periods per week | : | 44 | |||
![]() | |||||
Number of Periods per day | : | 9 | |||
![]() | |||||
Duration of Each Normal Period | : | 35 minutes | |||
![]() | |||||
School Starts at | : | 7:45 a.m. | |||
![]() | |||||
School Ends at | : | 2:45 p.m. | |||
![]() | |||||
Lunch Time | : | 12:00 noon to 12:55 p.m. | |||
![]() | |||||
Lunch Arrangement | : | Provided by chosen supplier, parent | |||
![]() | |||||
Remarks | : | All students must stay at school for lunch and are not allowed to leave the school premises at lunchtime. |
Extra-curricular Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喇沙小學 La Salle Primary School 地址:九龍喇沙利道1D 電話:2336 2609 傳真:2336 3153 網址:http://www.la-salle.edu.hk/ 區屬:九龍城區 校網編號:41 辦學宗旨:為學生提供人文教育和基督教育,特別關顧有需要的學生。 |
學 校 資 料 | |||||
| |||||
校監/學校管理委員會主席 | : | 百德院長 | |||
![]() | |||||
是否已成立法團校董會 | : | 否 | |||
![]() | |||||
校長 | : | 鮑陳慧兒女士 | |||
![]() | |||||
學校類別 | : | 津貼﹝全日﹞ | |||
![]() | |||||
學生性別 | : | 男 | |||
![]() | |||||
辦學團體 | : | 喇沙會 - 世界性的教育組織 | |||
![]() | |||||
宗教 | : | 天主教 | |||
![]() | |||||
創校年份 | : | 1957 | |||
![]() | |||||
校訓 | : | 信德、善行 | |||
![]() | |||||
學校佔地面積 | : | 55400 平方米 | |||
![]() | |||||
一條龍中學 | : | - | |||
![]() | |||||
直屬中學 | : | 喇沙書院 | |||
![]() | |||||
直屬中學的相關網址 | : | http://www.lasalle.edu.hk | |||
![]() | |||||
聯繫中學 | : | - | |||
![]() | |||||
教學語言 | : | 中文 (英文科除外) | |||
![]() | |||||
校車服務 | : | 校車 | |||
![]() | |||||
家長教師會 | : | 有 | |||
![]() | |||||
舊生會/校友會 | : | - |
學校收費 (06-07學年) | |||||
| |||||
學費 (年費) | : | - | |||
![]() | |||||
堂費 (年費) | : | $3200 | |||
![]() | |||||
家長教師會費 (年費) | : | $100 | |||
![]() | |||||
認可收費作特定用途 (年費) | : | - | |||
![]() | |||||
其他收費 | : | - |
學 校 設 施 | |||||
| |||||
課室數目 | : | 36 | |||
![]() | |||||
操場數目 | : | 1 | |||
![]() | |||||
禮堂數目 | : | 1 | |||
![]() | |||||
圖書館數目 | : | 1 | |||
![]() | |||||
特別室 | : | 電腦室2個、音樂室2個、語言室2個、視覺藝術室2個及常識科資源室1個。 | |||
![]() | |||||
支援有特殊學習需要 學生的設施 | : | - | |||
![]() | |||||
其他 | : | 小教堂、故事室、室內運動場、室內泳池和初小圖書角。 |
教師資料(包括校長) (06-07學年) | |||||
| |||||
教師人數 (編制內) | : | 56 | |||
![]() | |||||
![]() | |||||
教師人數 (編制外) | : | 3 | |||
學歷 (佔全校教師人數%) | |||||
![]() | |||||
認可教育文憑 | : | 100% | |||
![]() | |||||
認可大學學位 | : | 86% | |||
![]() | |||||
特殊教育培訓 | : | 3% | |||
達到語文能力要求常額教師的% | |||||
![]() | |||||
英文科 | : | 100% | |||
![]() | |||||
普通話科 | : | 100% | |||
年資 (佔全校教師人數%) | |||||
![]() | |||||
0-4年 | : | 15% | |||
![]() | |||||
5-9年 | : | 25% | |||
![]() | |||||
10年或以上 | : | 60% |
班 級 結 構 | ||||||
| ||||||
上學年06-07年 | ||||||
小一 | 班數: | 6 | ||||
學生人數: | 230 | |||||
小二 | 班數: | 6 | ||||
學生人數: | 233 | |||||
小三 | 班數: | 6 | ||||
學生人數: | 234 | |||||
小四 | 班數: | 6 | ||||
學生人數: | 232 | |||||
小五 | 班數: | 6 | ||||
學生人數: | 230 | |||||
小六 | 班數: | 6 | ||||
學生人數: | 235 | |||||
![]() | ||||||
總數 | 班數: | 36 | ||||
學生人數: | 1394 | |||||
本學年07-08年 (官立及資助學校以教育局 在2007年3月批核的班級數目為準) | ||||||
![]() | ||||||
小一 | 班數: | 6 | ||||
小二 | 班數: | 6 | ||||
小三 | 班數: | 6 | ||||
小四 | 班數: | 6 | ||||
小五 | 班數: | 6 | ||||
小六 | 班數: | 6 | ||||
![]() | ||||||
總數 | 班數: | 36 | ||||
班級教學模式: | ||||||
1. 運用多元化的教學模式,提升學生學習的成效。 2. 進行新資助模式計劃,「全校參與」照顧有特殊學習需要的學生。 |
學 習 評 估 | ||||
| ||||
全年全科測驗次數 | : | 2 | ||
![]() | ||||
全年全科考試次數 | : | 2 | ||
![]() | ||||
多元學習評估 | : | 1.各科設傳統式的筆試。 | ||
![]() | ||||
按學業成績分班 | : | - |
學 習 生 活 | |||||
| |||||
每週上學日數 | : | 5 天 | |||
![]() | |||||
![]() | |||||
每週上課節數 | : | 44 | |||
![]() | |||||
![]() | |||||
每日一般上課節數 | : | 9 | |||
![]() | |||||
![]() | |||||
每節一般時間 | : | 35 分鐘 | |||
![]() | |||||
![]() | |||||
一般上學時間 | : | 7:45 a.m. | |||
![]() | |||||
![]() | |||||
一般放學時間 | : | 2:45 p.m. | |||
![]() | |||||
![]() | |||||
午膳時間 | : | 12:00 noon 至 12:55 p.m. | |||
![]() | |||||
午膳安排 | : | 由指定供應商提供、家長安排 | |||
![]() | |||||
備註 | : | 所有學生須留校午膳,不得外出。 |
課 外 活 動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體育活動有游泳、羽毛球、乒乓球、籃球、足球、田徑及體操。 音樂活動有中西樂器班、管弦樂團、中樂團及合唱團。 興趣班有網頁、書法、數研、視藝及英文班。 服務團體有童軍、基督小先鋒及少年警訊等。
|
原帖由 Odin 於 07-9-19 23:25 發表
喇沙小學La SallePrimary School地址:九龍喇沙利道1D電話:2336 2609傳真:2336 3153電郵:[email protected]網址:http://www.la-salle.edu.hk/區 ...
歡迎光臨 教育王國 (/) | Powered by Discuz! X1.5 |